Home ProductsCar Power Steering Pump

Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump

Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump

    • Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump
    • Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump
    • Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump
    • Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump
  • Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump

    Product Details:

    Certification: /
    Model Number: 49110-0M000

    Payment & Shipping Terms:

    Minimum Order Quantity: 10pcs
    Price: USD $1-$60/PCS
    Packaging Details: Neutral packing
    Delivery Time: according to the orders
    Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
    Supply Ability: 2500pieces per week
    Contact Now
    Detailed Product Description
    Item Name: Nissan Power Steering Pump Part No.: 49110-52Y00
    MOQ: 10 PCS OEM NO.: 49110-0M000
    Brand: PAT Car Make: Nissam Almera MK1 Sunny MK3 1.4 1.6 B14
    High Light:

    hydraulic power steering pump

    ,

    electric power steering pump

     

     

    Nissan Almera MK1 Sunny MK3 1.4 1.6 B14 Power Steering Pump 49110-0M000  

     

    Description:
     
    Item Name Power Steering Pump
    MOQ 10 PCS
    Part No. 49110-0M000
    Application Nissan Almera MK1 Sunny MK3 1.4 1.6 B14

     

    Reference OEM NO.:

     

    Reference OE/OEM Number: 49110-52Y00, 49110-77R00, 4911052Y00, 4911077R00, 49110-1M000, 491101M000, 49110-0M005, 491100M005, 49110-0M000, 491100M000, SERVO, Flügelpumpe Servolenkung, Servopumpe, Pompe, à ailette, direction, assisté, Pompa, servosterzo, BOMBA, SERVODIRECCION, DEM#824755

     

     

    Compatibility

    Please choose your vehicle year, make and model for specific results.

     

    Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
      Nissan Almera 1995 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1995 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 S,GX,LX 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Almera 1995 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1995 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 SR,SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1995 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1995 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1995 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1995 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 2.0 D 1974ccm 75HP 55KW (Diesel)
      Nissan Almera 1996 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1996 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 S,GX,LX 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Almera 1996 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1996 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 SR,SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1996 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1996 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1996 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1996 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 2.0 D 1974ccm 75HP 55KW (Diesel)
      Nissan Almera 1997 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1997 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 S,GX,LX 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Almera 1997 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1997 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 SR,SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)

     

    Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
      Nissan Almera 1997 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1997 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1997 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1997 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 2.0 D 1974ccm 75HP 55KW (Diesel)
      Nissan Almera 1998 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1998 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 S,GX,LX 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Almera 1998 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1998 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 SR,SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1998 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1998 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1998 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1998 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 2.0 D 1974ccm 75HP 55KW (Diesel)
      Nissan Almera 1999 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1999 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 S,GX,LX 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Almera 1999 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1999 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 SR,SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1999 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 1999 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 1999 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 1999 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 2.0 D 1974ccm 75HP 55KW (Diesel)

     

    Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
      Nissan Almera 2000 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 2000 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.4 S,GX,LX 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Almera 2000 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 2000 N15 [1995-2000] Hatchback Hatchback 1.6 SR,SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 2000 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.4 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Almera 2000 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 1597ccm 99HP 73KW (Petrol)
      Nissan Almera 2000 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 1.6 SLX 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Almera 2000 N15 [1995-2000] Saloon Saloon 2.0 D 1974ccm 75HP 55KW (Diesel)
      Nissan Sunny 1990 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1990 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1990 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1990 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1990 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1990 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1991 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1991 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1991 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1991 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1991 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1991 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)

     

    Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
      Nissan Sunny 1992 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1992 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1992 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1992 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 16V 1597ccm 102HP 75KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1992 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1992 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1992 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1992 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 16V 1597ccm 102HP 75KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1993 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1993 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1993 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1993 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 16V 1597ccm 102HP 75KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1993 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1993 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1993 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1993 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 16V 1597ccm 102HP 75KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1994 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1994 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1994 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1994 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 16V 1597ccm 102HP 75KW (Petrol)

     

    Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
      Nissan Sunny 1994 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1994 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1994 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1994 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 16V 1597ccm 102HP 75KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1995 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1995 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1995 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1995 MK III [1990-2001] Hatchback Hatchback 1.6i 16V 1597ccm 102HP 75KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1995 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 1392ccm 75HP 55KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1995 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.4i 16V 1392ccm 87HP 64KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1995 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 1597ccm 90HP 66KW (Petrol)
      Nissan Sunny 1995 MK III [1990-2001] Saloon Saloon 1.6i 16V 1597ccm 102HP 75KW (Petrol)

     

     

    Product Details Pictures:

     

     

    Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump

     

    Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump

     

    Nissan Almera Power Steering Pump , 49110-0M000 Auto Power Steering Pump

    Contact Details
    Pan Asia Diesel System Parts Co., Ltd.

    Contact Person: Mr. Li

    Tel: 86--13143601772

    Send your inquiry directly to us (0 / 3000)

    Other Products