Certification: | / |
Model Number: | 90919-01253 / SC20HR11 |
Minimum Order Quantity: | 90919-01253 / SC20HR11 |
---|---|
Price: | USD $1-$1.46/PC |
Packaging Details: | Original packing or according to the customer's requirments |
Delivery Time: | according to the order |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram,paypal |
Supply Ability: | 1000000pcs/quarter |
Name: | Iridium Spark Plugs | Packing: | According To Customer's Order |
---|---|---|---|
MOQ: | 1000PCS | Application: | For Corolla Prius Lexus |
OEM NO.: | 90919-01253 / SC20HR11 | Place Of Origin: | CN |
Payment: | Paypal,western Union ,or T/T ,Moneygram | Delivery: | According To The Order |
Material: | Iridium | ||
High Light: | vehicle spark plugs,high performance spark plugs |
Iridium 90919-01253 Spark Plugs SC20HR11 For Corolla Prius Lexus
Year | Make | Model | Trim | Engine | |
2013 | Scion | iQ | Base Hatchback 2-Door | 1.3L 1329CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Scion | iQ | EV Hatchback 2-Door | ELECTRIC | |
2013 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Scion | iQ | Base Hatchback 2-Door | 1.3L 1329CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2008 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | Scion | iQ | Base Hatchback 2-Door | 1.3L 1329CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Scion | iQ | EV Hatchback 2-Door | ELECTRIC | |
2013 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2013 | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2013 | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Scion | iQ | Base Hatchback 2-Door | 1.3L 1329CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | L Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2012 | Prius | Five Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius V | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius V | Five Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius V | Three Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2012 | Prius V | Two Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Lexus | CT200h | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Matrix | AWD Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2011 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2011 | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1800CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Matrix | XR Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
2010 | Matrix | XR Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2010 | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 ELECTRIC DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Corolla | Base Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | CE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | LE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | S Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | XLE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Corolla | XRS Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Matrix | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Matrix | S Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Matrix | XR Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2009 | Matrix | XRS Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
2008 | Scion | xD | Base Hatchback 5-Door | 1.8L 1798CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Contact Person: Mr. Li
Tel: 86--13143601772
Corolla Fuel Pump Assembly 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 - 5610
Standard Size Fuel Pump Assembly 42021 - AJ001 42021AJ001 For Subaru Legacy Outback
77020-60382 Fuel Pump Module Assembly For Lexus LX460 / 570 URJ201 Land Cruiser
Auto Parts Nissan Qashqai Fuel Filter 17040-BR00A / 17040-JD00A / 17040-JD02A
Yaris In Tank Fuel Filter Replacement 77024-52122 / 77024-0D070 / 77024-0D040
77024-12630 / 7702412630 Fuel Injection Fuel Filter , 4 Pins Estima Fuel Filter
Small Electric Fuel Pump Kit 17042 - 8H301 17042 - 4M400 Auto Fuel Pump For N16
Low Pressure Electric Fuel Pump 23220-0V040 232200V040 23220 0V040 For 12-15
E2159M Car Fuel Pump 3M5U9350AA 12 volt Auto Spare Parts For Ford
| Sitemap