Model Number: | 83420-16040 / 83420-20030 / J8342016040 |
Minimum Order Quantity: | 50 Piece |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Neutral Packing - White / Brown Color Box , Customized Packing |
Delivery Time: | 4 - 5 Workdays |
Payment Terms: | Paypal , T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 Pieces Per Month |
Type: | Vw Temperature Sensor | Packing: | Neutral Packing , Customerized Packing |
---|---|---|---|
Payment Term: | Paypal , Western Union , T/T | Delivery Time: | After Your Payment And According To Our Stock |
Pins: | 1 Pins | Trade Term: | EXW Guangzhou |
Car Model: | / Volkswagen | OEM Number: | 83420-16040 / 83420-20030 / J8342016040 |
High Light: | coolant temperature sensor,automotive temperature sensor |
83420-16040 / 83420-20030 / J8342016040 Water Temperature Sensor / Volkswagen
SPECIFICATION
Item name :Water Temperature Sensor
FACET:7.3161
SANKEI:KW-8T
OE:83420-16040
OE:83420-20030
OE:J8342016040
Car model : / Volkswagen
Pins : 1 pins
Color : gray
Material : plastic and metal
APPLICATIONS :
Make | Model | Year | Motor |
Camry | 1991/06-1996/08 | 2164 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Camry Station Wagon | 1992/03-1996/07 | 2164 ccm, 100 KW, 136 PS | |
Carina E | 1992/04-1997/09 | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | |
Celica | 1993/11-1999/11 | 1998 ccm, 129 KW, 175 PS | |
Celica | 1994/02-1999/11 | 1998 ccm, 178 KW, 242 PS | |
Celica Cabriolet | 1991/05-1993/11 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | |
Celica Cabriolet | 1996/04-1999/08 | 1998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Celica Coupe | 1989/10-1993/11 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | |
Celica Coupe | 1989/10-1993/11 | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Celica Coupe | 1989/10-1993/11 | 1998 ccm, 153 KW, 208 PS | |
Hiace III Kasten | 1990/02-1995/08 | 1998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Hiace III Kasten | 1989/08-1995/08 | 2438 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Hiace III Kasten | 1989/08-1995/08 | 2438 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Hiace III Kasten | 1989/08-1995/08 | 2446 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Hiace III Wagon | 1989/08-1998/04 | 1998 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Hiace III Wagon | 1989/08-1995/08 | 2438 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Hiace III Wagon | 1989/08-1995/07 | 2438 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Hiace III Wagon | 1989/08-1995/08 | 2446 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Hiace IV Bus | 1995/08-1998/04 | 2438 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Hiace IV Bus | 1995/08-2006/08 | 2446 ccm, 58 KW, 79 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Motor |
Hiace IV Bus | 1995/08-2006/08 | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Hiace IV Bus | 1995/08-2006/08 | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Hiace IV Kasten | 1995/08-2005/02 | 2438 ccm, 85 KW, 116 PS | |
Hiace IV Kasten | 1995/08-2006/08 | 2446 ccm, 58 KW, 79 PS | |
Hiace IV Kasten | 1995/08-2006/08 | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Hiace IV Kasten | 1995/08-2006/08 | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Hilux II Pick-up | 1984/08-2006/02 | 2446 ccm, 59 KW, 80 PS | |
Hilux II Pick-up | 1989/08-1997/07 | 2367 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Hilux II Pick-up | 1991/08-1999/08 | 2383 ccm, 84 KW, 114 PS | |
Hilux II Pick-up | 1988/08-1994/07 | 1812 ccm, 61 KW, 83 PS | |
Hilux II Pick-up | 1988/08-2005/07 | 2446 ccm, 61 KW, 83 PS | |
Hilux II Pick-up | 1998/07-2002/01 | 2446 ccm, 55 KW, 75 PS | |
Hilux II Pick-up | 1988/08-2005/07 | 2446 ccm, 61 KW, 83 PS | |
Hilux II Pick-up | 1998/08-2002/01 | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Land Cruiser | 1984/11-1993/05 | 2367 ccm, 77 KW, 105 PS | |
Land Cruiser | 1984/11-1993/05 | 2367 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Land Cruiser | 1990/01-1993/05 | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Land Cruiser | 1993/05-1996/05 | 2982 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Land Cruiser | 1984/11-1996/12 | 3432 ccm, 70 KW, 95 PS | |
Land Cruiser | 1990/01-2017/12 | 4164 ccm, 96 KW, 131 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Motor |
Land Cruiser 100 | 1998/01-2007/08 | 4164 ccm, 150 KW, 204 PS | |
Land Cruiser 80 | 1990/01-1997/12 | 4164 ccm, 99 KW, 135 PS | |
Land Cruiser 80 | 1992/10-1997/12 | 4164 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Land Cruiser 90 | 1996/04-2016/12 | 2982 ccm, 92 KW, 125 PS | |
Land Cruiser Hardtop | 1990/07-1996/05 | 2446 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Land Cruiser Hardtop | 1993/05-1996/05 | 2982 ccm, 92 KW, 125 PS | |
MR 2 II | 1989/12-1999/07 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | |
Picnic | 1997/08-2001/12 | 2184 ccm, 66 KW, 90 PS | |
Previa | 1990/05-2000/08 | 2438 ccm, 97 KW, 132 PS | |
RAV 4 I | 1994/06-2000/06 | 1998 ccm, 95 KW, 129 PS | |
Supra | 1993/05-2002/07 | 2997 ccm, 243 KW, 330 PS | |
VW | Taro | 1989/04-1994/09 | 1812 ccm, 61 KW, 83 PS |
VW | Taro | 1989/06-1994/07 | 2237 ccm, 69 KW, 94 PS |
VW | Taro | 1989/06-1997/03 | 2446 ccm, 61 KW, 83 PS |
VW | Taro | 1989/06-1997/03 | 2366 ccm, 84 KW, 114 PS |
PRODUCT
Contact Person: Mr. Li
Tel: 86--13143601772
Corolla Fuel Pump Assembly 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 - 5610
Standard Size Fuel Pump Assembly 42021 - AJ001 42021AJ001 For Subaru Legacy Outback
77020-60382 Fuel Pump Module Assembly For Lexus LX460 / 570 URJ201 Land Cruiser
Auto Parts Nissan Qashqai Fuel Filter 17040-BR00A / 17040-JD00A / 17040-JD02A
Yaris In Tank Fuel Filter Replacement 77024-52122 / 77024-0D070 / 77024-0D040
77024-12630 / 7702412630 Fuel Injection Fuel Filter , 4 Pins Estima Fuel Filter
Small Electric Fuel Pump Kit 17042 - 8H301 17042 - 4M400 Auto Fuel Pump For N16
Low Pressure Electric Fuel Pump 23220-0V040 232200V040 23220 0V040 For 12-15
E2159M Car Fuel Pump 3M5U9350AA 12 volt Auto Spare Parts For Ford
| Sitemap