| Certification: | / |
| Model Number: | 77020-0K080 77020-60410 |
| Minimum Order Quantity: | 10PCS |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Neutral Packing, PAT Packing , Customer's Packing , Carton Boxes |
| Delivery Time: | 1-8 Working Days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Supply Ability: | 5000PCS/Month |
| Model Number: | 77020-0K080 77020-60410 | Item Name: | Electric Fuel Pump Assembly |
|---|---|---|---|
| Capability:: | 10000pcs /month | Size: | Standard Size |
| Specific: | 10 PCS | Brand: | PAT |
| Condition: | NEW | ||
| Highlight: | complete fuel pump assembly,electric fuel pump assembly |
||
Hilux Vigo 2004-2016 Fuel Pump Module Assembly 77020-0K080 77020-60410
PRODUCT DETAILS :
| Part Name | Fuel pump assembly |
| OEM NO | 77020-0K080 77020-60410 |
| Car Model | Nissan Teana 2008 |
| Weight | About 1.2KG |
| Material | POM |
| MOQ | 10PCS |
| Quality | Genuine Products |
| warranty | 12 months |
| Packing details | Neutral packing or according to your requirement |
| Port | Guangzhou or Shenzhen or Ningbo |
| Shipping | Seaworthy , By air and Express , such as DHL , UPS , FEDEX , TNT |
| Delivery time | 5-25 days |
| Payment terms | T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
| Related Part OEM |
77020-0K080 77020-60410
|
| Company Brand | PAT |
| Condition | New |
SPECIFIC VEHICLES :
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2016 | Hilux | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2016 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2016 | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2016 | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2015 | Hilux | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2015 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2015 | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2015 | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2014 | Hilux | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2014 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2014 | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2014 | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2013 | Hilux | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2013 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2013 | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2013 | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2012 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2012 | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2011 | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2010 | Hilux | SR Crew Cab Pickup 4-Door |
2.7L 2692CC 164Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
|
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2009 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2008 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2007 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2006 | Hilux | Base Crew Cab Pickup 4-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2006 | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2005 | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | ||
| 2004 | Hilux | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
ADVANTAGE :
| Advantages |
1. Professional manufacturer for a wide variety of fuel pump,fuel pump assembly,fuel filter, oil level sensor,ignition coil,spark plug,injector and water temperature sensor ect. 2. Factory price & Genuine quality 3. Accepting OEM customized order 4. Trial orders are available 5. Most of products are in stoCk 6. Sample could be supplied 7-10 days 7. Prompt reply when we get your inquiry 8. Perfect aftersale service 9. Fast delivery |
MORE PRODUCT PICTURE:
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Li
Tel: 86--13143601772
Corolla Fuel Pump Assembly 1.8L L4 16V 77020-02291 KA29Z010 - 5610
Standard Size Fuel Pump Assembly 42021 - AJ001 42021AJ001 For Subaru Legacy Outback
77020-60382 Fuel Pump Module Assembly For Lexus LX460 / 570 URJ201 Land Cruiser
Auto Parts Nissan Qashqai Fuel Filter 17040-BR00A / 17040-JD00A / 17040-JD02A
Yaris In Tank Fuel Filter Replacement 77024-52122 / 77024-0D070 / 77024-0D040
77024-12630 / 7702412630 Fuel Injection Fuel Filter , 4 Pins Estima Fuel Filter
Small Electric Fuel Pump Kit 17042 - 8H301 17042 - 4M400 Auto Fuel Pump For N16
Low Pressure Electric Fuel Pump 23220-0V040 232200V040 23220 0V040 For 12-15
E2159M Car Fuel Pump 3M5U9350AA 12 volt Auto Spare Parts For Ford
| Sitemap